OMEGA Serie
Mehrkopfwaagen des Premium-Preissegments

Neueste technologische Entwicklung
Die Mehrkopfwaagen der OMEGA Serie verkörpern den neuesten Stand der Wägetechnik und vereinen alle Funktionen, die derzeit auf dem Gebiet der Verwiegung und Verpackung möglich sind. Der technologische Vorsprung der OMEGA Mehrkopfwaagen bringt Ihre Anwendung auf den Punkt und erfüllt alle Kundenwünsche.
Mehrkopfwaagen des Premium-Preissegments
Die Mehrkopfwaagen dieser Serie gehören zu den High-End Maschinen für die Wiegung und Dosierung von Schüttgütern. Mit ihrer diversifizierten Ausstattung sind die OMEGA Mehrkopfwaagen in einem breiten Feld von Industrien anwendbar.
Weitere Informationen zu den Mehrkopfwaagen der Yamato OMEGA Serie finden Sie hier…
Höchste Produktivität
- Innovative Technologien für höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit
- Neue Hoch-Frequenz-Technologie zur Minimierung von Vibrationen der Wiegezelle
- Neuer Digital Filter für High Speed
- Neue Behälter ohne mechanische Kipphebel, zur Verringerung der mechanischen Belastung und Geräuschbildung
- Neue, individuell einstellbare Sammelschalen für hohe Geschwindigkeiten, hohe Flexibilität und große Produktvielfalt
- Reduzierung des Produkt-Give-Away-Anteils, durch noch höhere Wiegegenauigkeit, bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs
- Yamato Auto | Tuning und Yamato AFC für kontinuierlichen und optimalen Produktfluss
OMEGA Modelle | Beispielanwendungen*
Nachfolgend finden Sie einige gängige Mehrkopfwaagen-Modelle der OMEGA Serie inklusive Beispielanwendungen.
Modell | Applikationen (Mix, Pre-Mix, Mono) | Wiegeköpfe | Zielgewicht (g) 1-facher Abwurf | Volumen (ml) 1-facher Abwurf | Wiegungen pro Minute (bis zu) | Wiegungen pro Minute (bis zu) Mehrfachauslass | Beispiel Applikationen | Anwendung & Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADW-O-0114S | Mono / Pre-Mix | 14 | 4 - 500 | 1.000 | 210 | Standard | ||
ADW-O-0114F | Mono / Pre-Mix | 14 | 4 - 500 | 1.000 | 180 | 2 x 90 | Konstruktion für Hochgeschwindigkeit | |
ADW-O-0116M | 2 / 3 / 4 | 16 mit Memory | 4 - 500 | 1.000 | 240 | 2 x 120 | (2-Mix) | Standard, Twin, Mischung, Speicherbehälter für mehr Kombinationen |
ADW-O-0120S | 2 / 3 / 4 | 20 | 4 - 500 | 1.000 | 2 x 105 | (2-Mix) | Standard | |
ADW-O-0120F | Mono / Pre-Mix | 20 | 4 - 500 | 1.000 | 270 | 3 x 90 | Konstruktion für Hochgeschwindigkeit | |
ADW-O-0124M | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 24 mit Memory | 4 - 500 | 1.000 | 360 | 2 x 160 | 3 x 120 | 4 x 90 | (3-Mix) | Standard, Twin, Mischung, Mehrfachauslass, Speicherbehälter für mehr Kombinationen |
ADW-O-0128S | 2 / 4 / 5 | 28 | 4 - 500 | 1.000 | 2 x 210 | (2-Mix) | Standard | |
ADW-O-0128F | Mono / Pre-Mix | 28 | 4 - 500 | 1.000 | 360 | 4 x 90 | Konstruktion für Hochgeschwindigkeit | |
ADW-O-0132M | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | 32 mit Memory | 4 - 500 | 1.000 | 480 | 4 x 120 | 6 x 80 | (4-Mix) | Standard, Twin, Mischung, Mehrfachauslass, Speicherbehälter für mehr Kombinationen |
ADW-O-0132F | Mono / Pre-Mix | 32 | 4 - 500 | 1.000 | 540 | 4 x 90 | Konstruktion für Hochgeschwindigkeit | |
ADW-O-0310S | Mono / Pre-Mix | 10 | 8 - 1.000 | 3.000 | 100 | Standard | ||
ADW-O-0312M | Mono / Pre-Mix | 12 mit Memory | 8 - 1.000 | 3.000 | 140 | 2 x 70 | Standard, Twin, Mischung, Speicherbehälter für mehr Kombinationen |
|
ADW-O-0314S | Mono / Pre-Mix | 14 | 8 - 1.000 | 3.000 | 200 | Standard | ||
ADW-O-0314F | Mono / Pre-Mix | 14 | 8 - 1.000 | 3.000 | 160 | 2 x 80 | Konstruktion für Hochgeschwindigkeit | |
ADW-O-0316M | 2 / 3 / 4 | 16 mit Memory | 8 - 1.000 | 3.000 | 220 | 2 x 110 | (2-Mix) | Standard, Twin, Mischung, Speicherbehälter für mehr Kombinationen |
ADW-O-0320S | 2 / 3 / 4 | 20 | 8 - 1.000 | 3.000 | 2 x 100 | (2-Mix) | Standard | |
ADW-O-0320M | 2 / 3 / 4 / 5 | 20 mit Memory | 8 - 1.000 | 3.000 | 260 | 2 x 110 | 4 x 55 | (3-Mix) | Standard, Twin, Mischung, Mehrfachauslass, Speicherbehälter für mehr Kombinationen |
ADW-O-0320F | Mono / Pre-Mix | 20 | 8 - 1.000 | 3.000 | 240 | 3 x 80 | Konstruktion für Hochgeschwindigkeit | |
ADW-O-0324M | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 24 mit Memory | 8 - 1.000 | 3.000 | 320 | 3 x 105 | 4 x 80 | (3-Mix) | Standard, Twin, Mischung, Mehrfachauslass, Speicherbehälter für mehr Kombinationen |
ADW-O-0610S | Mono / Pre-Mix | 10 | 8 - 2.000 | 6.000 | 85 | Standard | ||
ADW-O-0614S | Mono / Pre-Mix | 14 | 8 - 2.000 | 6.000 | 170 | Standard | ||
ADW-O-0614F | Mono / Pre-Mix | 14 | 8 - 1.000 | 6.000 | 150 | 2 x 75 | Konstruktion für Hochgeschwindigkeit | |
ADW-O-0616M | 2 / 3 / 4 | 16 mit Memory | 8 - 1.000 | 6.000 | 200 | 2 x 100 | (2-Mix) | Standard, Twin, Mischung, Speicherbehälter für mehr Kombinationen |
ADW-O-0620S | 2 / 3 / 4 | 20 | 8 - 2.000 | 6.000 | 2 x (60 - 70) | (2-Mix) | Standard | |
ADW-O-0620M | 2 / 3 / 4 / 5 | 20 mit Memory | 8 - 1.000 | 6.000 | 60 | (3-Mix) | Speicherbehälter für mehr Kombinationen | |
ADW-O-0624M | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 24 mit Memory | 8 - 1.000 | 6.000 | 300 | 3 x 100 | 4 x 75 | (3-Mix) | Standard, Twin, Mischung, Mehrfachauslass, Speicherbehälter für mehr Kombinationen |
ADW-O-1214S | Mono / Pre-Mix | 14 | 20 - 3.000 | 12.000 | 130 | Standard | ||
ADW-O-1220S | Mono / Pre-Mix | 20 | 20 - 3.000 | 12.000 | 130 | Standard | ||
ADW-O-1814S | Mono / Pre-Mix | 14 | 40 - 5.000 | 18.000 | 100 | Standard |
Oberflächen-ausführung | Anwendung (Produkte) | Produktbeispiel |
---|---|---|
Glattblech | Trockene & freifließende | Snacks, Gebäck, Nüsse, Cerealien, Süßwaren, Hardware, Backwaren, Hülsenfrüchte, Chemische Produkte, Tiernahrung, etc. |
Standard Dimple | Anhaftende | Tiefgekühltes und frisches Obst/Gemüse, Salat, Pommes Frites, getrocknete Früchte, Weingummi, etc. |
Yamato Dimple | Stark anhaftende | Tiefgekühltes und frisches Obst/Gemüse, Salat, Pommes Frites, getrocknete Früchte, Weingummi, etc. |
Drahtgeflecht | Stark anhaftende | Weingummi (ungezuckert) |
Teflonbeschichtung | Stark anhaftende | Reibekäse, getrocknete Früchte, etc. |
Silikon, PIM | Bruchempfindliche | Snacks, Gebäck, etc. |
* Die oben genannten Leistungen basieren auf Erfahrungswerten und sind abhängig von einer gleichmäßigen und konstanten Produktzuführung. Diese gelten unter Vorbehalt einer Überprüfung des Originalproduktes.

Dirk Wißdorf
Senior Servicetechniker
“Die OMEGA Mehrkopfwaagen sind zu Recht unsere Premiummaschinen. Darin ist alles enthalten, das technologisch machbar ist. Die Waagen können einfach alles! Einige wenige Funktionen werden mit der Zeit zum Standard und finden Anwendung in den anderen Mehrkopfwaagen-Serien. Die entscheidenden technologischen Entwicklungen bleiben jedoch der Yamato OMEGA vorbehalten und machen sie damit zu unserem Flaggschiff.”
Diese Empfehlungen basieren auf einem Vierteljahrhundert wertvoller Erfahrungen bei Yamato Scale.
Für weitere Informationen sind wir gerne für Sie da.
E-Mail: sales@yamatoscale.com
Hotline: +49 (0)2154 9159-0
Themen zu diesem Beitrag
Mehrkopfwaagen, Computer Kombinationswaagen, Dosierwaagen, Duplexwaagen, Durchlaufwaagen, gravimetrische Dosiersysteme, Industriewaagen, Kleinmengenwaagen, Schüttwaagen, Teilmengenwaagen, stationäre Kombinationswaagen, Abfüllwaagen, Zählwaagen, vollautomatische Mehrkopfwaage, Wiegesysteme, komplette Projektabwicklung von Verpackungslinien, komplette Verpackungslösungen, Verpackungsmaschinen, Verpackungslinien-Zubehör